最新の更新: May 22, 2009 (FRI) .
| 病気あり | 病気なし | |
|---|---|---|
| 曝露あり | a人 | b人 | 
| 曝露なし | c人 | d人 | 
| A群 | B群 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yの値 | X=1 | X=0 | 計 | X=1 | X=0 | 計 | 
| (1)地域相関研究データ(A群とB群でY=1のオッズは同じに見える) | ||||||
| Y=1 | ? | ? | 560 | ? | ? | 560 | 
| Y=0 | 60 | 40 | 100 | 40 | 60 | 100 | 
| オッズ | ? | ? | 5.6 | ? | ? | 5.6 | 
| (2)共変量Xで層別すると各層でA群がB群よりY=1のオッズが低い場合 | ||||||
| Y=1 | 420 | 140 | 560 | 320 | 240 | 560 | 
| Y=0 | 60 | 40 | 100 | 40 | 60 | 100 | 
| オッズ | 7.0 | 3.5 | 5.6 | 8.0 | 4.0 | 5.6 | 
| (3)共変量Xで層別すると各層でA群がB群よりY=1のオッズが高い場合 | ||||||
| Y=1 | 240 | 320 | 560 | 140 | 420 | 560 | 
| Y=0 | 60 | 40 | 100 | 40 | 60 | 100 | 
| オッズ | 4.0 | 8.0 | 5.6 | 3.5 | 7.0 | 5.6 | 
